№ 163 1929. – Звіт про прийом до Бердянського педтехнікумі на 1929 – 1930 навчальний рік
Звіт
про прийом до Бердянського Педтехникуму
в 1929/30 навч. році
Бердянський Педтехнікум
м. Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 2
Прийом почався з 5 вересня
Прийом закінчився 26 вересня 1929 року
т. І Соцсклад
| Подано заяв | Прийнято | Відмовлено в прийомі | Причини відмовлення | Всі студенти разом новопр. | |||||||||
| Всьо-го | З них жінок | Всьо-го | З них жінок | Всьо-го | З них жінок | Недост. підг. | Брак місць | Хво-роба | Ін-ші | Всьо-го | Жін. | ||
| Всього | Жін. | ||||||||||||
| Робітники і їх діти | 64 | 57 | 60 | 58 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | […] [169] | […] [170] |
| Селяни, зв. від податку | 26 | 18 | 26 | 18 | […] [171] | 27 | |||||||
| Інші сел. | 109 | 48 | 64 | 35 | 45 | 13 | 32 | 10 | - | - | 12 | 98 | 80 |
| Трудінтел. | 16 | 14 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 31 | 15 |
| Службовці | 31 | 23 | 18 | 17 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | - | 11 | 31 | 16 |
| Кустарі | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Інші | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 247 | 166 | 161 | 131 | […] [172] | […] [173] | 40 | 14 | - | - | 36 | 299 | 225 |
| З заг. числа селян КНС | 24 | 17 | 24 | 17 | |||||||||
| Дом. освіта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - // |
т. ІІ Партійність
| Прийом | Стан на почат. | |||||||||||
| Всього подано заяв | Прийнято | Відмовлено в прийомі | Причини відмовлення | Всі студен. разом з нов. | ||||||||
| Всього | З них жінок | Всьо-го | З них жінок | Всьо-го | З них жінок | Нед. підг. | Брак місць | Хво-роба | Інш | Всьо-го | З них жін. | |
| Членів КП(б)У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | […] [174] |
| Кандид. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Членів ЛКСМ | 60 | 39 | 60 | 39 | - | - | - | - | - | - | 102 | |
| Кандидат. Ю.П. | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | |
| Поза-партійних | 177 | 121 | 112 | 87 | 65 | 34 | 39 | - | - | 26 | 185 | |
| Разом | 247 | 166 | 181 | 131 | 66 | 35 | 40 | - | - | 26 | 299 | |
т. ІІІ Рідна мова
| Прийом | Стан на початок | ||||||||||
| Подано заяв | Прийнято | Відм. в прийомі | Причини відмовлення | Всі студенти разом | |||||||
| Всьо-го | З них жінок | Всьо-го | З них жінок | Всьо-го | Через недост. підг. | За браком місць | Через хворобу | Інші | Всьо-го | […] [175] | |
| Українці | 154 | 95 | 114 | 73 | 40 | 29 | - | - | 11 | 203 | |
| Росіяни | 45 | 42 | 35 | 33 | 10 | 3 | - | - | 7 | 54 | |
| Євреї | 9 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 14 | |
| Поляки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Німці | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Болгари | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |
| Греки | 33 | 19 | 18 | 16 | 15 | 7 | - | - | 8 | 18 | |
| Інші | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Разом | 247 | 166 | 181 | 131 | 66 | 40 | - | - | 26 | 299 | // |
т. IV Рідна мова, соцстан, партійність новоприйнятих
| Соцстан | Партійність | |||||||||||||
| Ро-бітн. | Най-мит. | Сел. звільн. | Інш. се-лян. | Труд-інтел. | Служ-бовц. | Кус-тарі | Ін-ші | Ра-зом | Чле-нів КП(б)У | Кан. КП(б)У | Чл. ЛКСМУ | Кан. | Поза-парт | |
| Українці | 38 | - | 21 | 41 | 7 | 7 | - | - | 114 | - | - | 44 | 7 | 63 |
| Росіяни | 14 | - | 3 | 7 | 4 | 7 | - | - | 35 | - | - | 5 | 2 | 28 |
| Євреї | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 8 |
| Поляки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Німці | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Болгари | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| Греки | 3 | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 18 | - | - | 9 | - | 9 |
| Інші | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Разом | 60 | - | 26 | 64 | 13 | 18 | - | - | 181 | - | - | 60 | 9 | 112 |
т. V Освіта до вступу в ВУЗ
| Прийнято | Всього складали іспити | Не витримали іспитів з дисц. Назва дисципліни | |||||||
| Всьо-го | З них жінок | Укр. | Суспіл. | Мат. | Прир. | Фіз. | Нім. | ||
| 1. Ден. Рабф. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Веч. Рабфак | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Профшколи не закін. | 6 | - | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4. В тому числі профшк. по спец. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Вузах ШСМ | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 6. Веч. роб. ун. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Трудшколи | 170 | 128 | 98 | 25 | 20 | 20 | 17 | 35 | 2 |
| 8. Дом. освіта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Разом | 181 | 131 | 115 | 29 | 23 | 25 | 20 | 37 | 5 |
Стан студентів на початок 1929/30 року разом з новоприйнятими за курсами, факультетами та відділами
| Назва факультету | Назва відділу | Студентів на 1 жовтня | Разом | ||||
| I курс | II к. | III к. | - | - | |||
| Дошкільний відділ | 46 | - | - | - | - | 46 | |
| Шкільний відділ | 135 | 81 | 37 | - | - | 253 | |
| Всього студентів по всім відділам | 181 | 81 | 37 | - | - | 299 | |
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 246 – 247 зв. Копія.
Примітки
169. У тексті цифра не прочитана.
170. У тексті цифра не прочитана.
171. У тексті цифра не прочитана.
172. У тексті цифра не прочитана.
173. У тексті цифра не прочитана.
174. Текст на правому полі документу не прочитаний.
175. Текст на правому полі документу не прочитаний.
