№ 152 1928, листопада 1. – Список студентів-виборців Бердянського педагогічного технікуму
Альфабетовий реєстр
студентів-виборців
на 1-ше листопаду 1928 р.
при Бердянському Педагогічному Технікумі //
| № | Прізвище, ім’я та по батькові | Стать | Вік | Націо-наль-ність | Соц. стан (батьків) | Чи займається торгівлею, коли так, то в який час і скільки |
| 1 | Антоненко Меланка Олександр. | ж | 18 | Рос. | Кустарі | Ні |
| 2 | Бондаренко Марфа Василів. | ж | 19 | Укр. | Селяне | Ні |
| 3 | Бурцева Віра Андріївна | ж | 19 | Укр. | Трудінтел. | Ні |
| 4 | Бурцева Зоя Андріївна | ж | 20 | Укр. | Трудінтел. | Ні |
| 5 | Бубир Іван Хомич | ч | 28 | Укр. | Служб. | Ні |
| 6 | Вербаноль Володимир Іванов. | ч | 23 | Укр. | Селянин | Ні |
| 7 | Воротилина Синкминінія Андр. | ж | 26 | Укр. | Селянка | Ні |
| 8 | Вельчева Віра Костянт. | ж | 22 | Болг. | Селянка | Ні |
| 9 | Георгакис Катерина Дан. | ж | 20 | Грек. | Кустар | Ні |
| 10 | Гадючка Іван Климович | ч | 19 | Укр. | Селянин | Ні |
| 11 | Демішева Федосія Василів. | ж | 24 | Грек. | Селянин | Ні |
| 12 | Дзиза Омелько Антон. | ч | 25 | Укр. | Селян. | Ні |
| 13 | Єрмаков Опанас Васил. | ч | 23 | Рос. | Селян. | Ні |
| 14 | Зінківська Христя Костян. | ж | 19 | Укр. | Трудінт. | Ні |
| 15 | Захарова Ганна Степанівна | ж | 22 | Рос. | Селян. | Ні |
| 16 | Звягіна Марія Павліва | ж | 22 | Рос. | Селян. | Ні // |
| 17 | Журавель Олексій Пилипов. | ч | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 18 | Іванова Надія Іванівна | ж | 20 | Болг. | Селян. | Ні |
| 19 | Інжечик Сарра Іванівна | ж | 21 | Греч. | Трудінт. | Ні |
| 20 | Кальмов Михайло Роман. | ч | 23 | Укр. | Селянин | Ні |
| 21 | Коморний Хведір Хведор. | ч | 21 | Укр. | Селян. | Ні |
| 22 | Кирилюк Явдоха Іван. | ж | 21 | Укр. | Робітн. | Ні |
| 23 | Костенко Клавдія Павл. | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 24 | Кочкіна Зінаїда Макар. | ж | 22 | Рос. | Робіт. | Ні |
| 25 | Кулик Катерина Олек. | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 26 | Курило Грицько Тарас. | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 27 | Кушнір Марія Григор. | ж | 21 | Укр. | Селян. | Ні |
| 28 | Момот Сава Юхим. | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 29 | Писанець Ольга Трохим. | ж | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 30 | Познякова Олімпіада Тарас. | ж | 22 | Рос. | Селян. | Ні |
| 31 | Попов Іван Степан. | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 32 | Романовська Людмила Як. | ж | 18 | Укр. | Селян | Ні // |
| 33 | Синицька О-дра Михайл. | ж | 19 | Укр. | Трудінт. | Ні |
| 34 | Савченко Валент. Георг. | ж | 19 | Укр. | Служб. | Ні |
| 35 | Саклаков Іван Михайл. | ч | 24 | Укр. | Селян. | Ні |
| 36 | Шкребтан Віра Омельк. | ж | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 37 | Шевченко Юрко Захар. | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 38 | Шульга Яків Якович | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 39 | Черненко Марія Павлов. | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 40 | Бакуліна Ніна Петрівна | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 41 | Балагул Роня Борис. | ж | 18 | Євр. | Робітн. | Ні |
| 42 | Безпалова Віра Іванівна | ж | 19 | Укр. | Робітн. | Ні |
| 43 | Борцова Ганна Ільічна | ж | 18 | Укр. | Кустар | Ні |
| 44 | Блохіна Клавдія Дмитр. | ж | 18 | Укр. | Робітн. | Ні |
| 45 | Винниченко Матвій Федір. | ч | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 46 | Вінтман Бела Юделевна | ж | 18 | Євр. | Робітн. | Ні |
| 47 | Гадючка Параска Клим. | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 48 | Гладкова О-дра Андр | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні // |
| 49 | Горб Микола Трох. | ч | 20 | Укр. | Селян. | Ні |
| 50 | Добряк Пріська Іван. | ж | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 51 | Ялисєєнко Віктор Клим. | ч | 24 | Укр. | Селян. | Ні |
| 52 | Жигула Ялосовета Прох. | ж | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 53 | Заїзжай Кирило Антон. | ч | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 54 | Захарова Євгена Семен. | ж | 19 | Укр. | Трудінт. | Ні |
| 55 | Зубко Федір Макар. | ч | 20 | Укр. | Робітник | Ні |
| 56 | Кисляк Євген Сергієв. | ж | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 57 | Крючківська Зінаїда Валент. | ж | 20 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 58 | Куліш Палажка Сем. | ж | 20 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 59 | Матвієва Валентина Фєдор. | ж | 20 | Укр. | Селян. | Ні |
| 60 | Михайлова Серафіма Федор. | ж | 18 | Укр. | Трудінт. | Ні |
| 61 | Момот Марія Юхим. | ж | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 62 | Меснянкина Ганна Степан. | ж | 19 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 63 | Олексієва Софія Федор. | ж | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 64 | Саєнко Мотря Степ. | ж | 20 | Укр. | Селян. | Ні // |
| 65 | Охріменко Олена Ільїнічна | ж | 20 | Укр. | Селян. | Ні |
| 66 | Рибчинко Лідія Хомична | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 67 | Ростовська Клавдія Іван. | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 68 | Розлонова Марія Іван. | ж | 20 | Болг. | Селян. | Ні |
| 69 | Сердюк Микита Яков. | ч | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 70 | Садова Ольга Йосип. | ж | 21 | Укр. | Робітн. | Ні |
| 71 | Сніжко Марія Омельк. | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 72 | Стеценко Настя Мих. | ж | 19 | Укр. | Служб. | Ні |
| 73 | Стрілкова О-дра Сильвестр. | ж | 19 | Рос. | Робітн. | Ні |
| 74 | Цебенко Василь Кост. | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 75 | Чепіжко Христя Пилип. | ж | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 76 | Шарко Таїсія Антон. | ж | 18 | Укр. | Служб. | Ні |
| 77 | Яцура Марія Іванов. | ж | 19 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 78 | Луценко Олена Іван. | ж | Укр. | Ні | ||
| 79 | Бабіна Раїса Семен. | ж | 18 | Євр. | Трудінт. | Ні |
| 80 | Варава Антоніна Гнат. | ж | 20 | Укр. | Селян. | Ні // |
| 81 | Гладкова Леоніла Олекс. | ж | 18 | Укр. | Служб. | Ні |
| 82 | Гусєва Галина Андріївна | ж | 18 | Рос. | Робіт. | Ні |
| 83 | Денисенко Олена Трофимівна | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 84 | Деркач Олеся Іванівна | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 85 | Драгун Олександра Олександ. | ж | 18 | Нім. | Селян. | Ні |
| 86 | Кирилів Михайло Миколайович | ч | 19 | Болгар. | Селян. | Ні |
| 87 | Киричак Микола Андрійович | ч | 20 | Укр. | Селян. | Ні |
| 88 | Колесник Кас’ян Кирилович | ч | 23 | Укр. | Селян. | Ні |
| 89 | Корзун Віра Василівна | ж | 18 | Укр. | Труд. інт. | Ні |
| 90 | Лебідь-Азовська Марія Петрівна | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 91 | Могильна Варвара Дмитр. | ж | 21 | Укр. | Кустар | Ні |
| 92 | Маліч Катерина Григор. | ж | 19 | Греч. | Селян. | Ні |
| 93 | Кейкова Валентина Никон. | ж | 19 | Болг. | Селян. | Ні |
| 94 | Падалка Андріян Андрійович | ч | 32 | Укр. | Селян. | Ні |
| 95 | Петрова Варвара Андріївна | ж | 19 | Рос. | Робітн. | Ні |
| 96 | Сапсай Ганна Степанів. | ж | 20 | Укр. | Селян. | Ні // |
| 97 | Симонець Одарка Капітонівна | ж | 22 | Укр. | Селяни | Ні |
| 98 | Степанова Марія Ільїн. | ж | 19 | Рос. | Робітник | Ні |
| 99 | Сумятіна Оксана Архипівна | ж | 19 | Рос. | Селянин | Ні |
| 100 | Черкаська Івга Володимирівна | ж | 18 | Укр. | Труд. інтел. | Ні |
| 101 | Овсяникова Наталія Федор. | ж | 20 | Укр. | Селян. | Ні |
| 102 | Бистрова Леоніла Іванівна | ж | 18 | Болгар. | Селянка | Ні |
| 103 | Браілко Трохим Іванович | ч | 18 | Укр. | Селянин | Ні |
| 104 | Булатова Марія Андріївна | ж | 21 | Гречан. | Селянка | Ні |
| 105 | Воронцова Ганна Яковлівна | ж | 20 | Укр. | Селянка | Ні |
| 106 | Дейнега Петро Семенович | ч | 22 | Укр. | Селян. | Ні |
| 107 | Єфремова Івга Іванівна | ж | 18 | Рос. | Служб. | Ні |
| 108 | Іваніна Олеся Дмитрівна | ж | 18 | Рос. | Кустар | Ні |
| 109 | Іваненко Марфа Василівна | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 110 | Кесарницький Володимир Миколайович | ч | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 111 | Іваненко Ганна Михайлівна | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 112 | Краснокутська Марія Степанівна | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні // |
| 113 | Кукуш Ярина Михайлівна | ж | 20 | Грек. | Селян. | Ні |
| 114 | Луніна Палажка Василівна | ж | 18 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 115 | Мокієнко Яків Якович | ч | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 116 | Нельга Віра Михайлівна | ж | 19 | Укр. | Служб. | Ні |
| 117 | Перепечаєва Таїса Павлівна | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 118 | Попова Ялосовета Савична | ж | 18 | Гречан. | Труд. інтел. | Ні |
| 119 | Розум Варка Андріївна | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 120 | Ротарьова Івга Імануілівна | ж | 21 | Болгар. | Труд. інтел. | Ні |
| 121 | Селиванова Олександра Гнатівна | ж | 19 | Укр. | Селян. | Ні |
| 122 | Семен-Оглу Марина Миколаївна | ж | 19 | Греч. | Селян. | Ні |
| 123 | Тарасенко Олексій Павлович | ч | 20 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 124 | Федоровська Марія Власівна | ж | 18 | Рос. | Робіт. | Ні |
| 125 | Чередник Грицько Михайлович | ч | 20 | Укр. | Селян. | Ні |
| 126 | Щитова Валентина Іванівна | ж | 19 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 127 | Агакулова Орина Павлівна | ж | 18 | Рос. | Робіт. | Ні |
| 128 | Апухтіна Катерина Сергіївна | ж | 18 | Укр. | Робіт. | Ні // |
| 129 | Білаш Ялосовета Михайлівна | ж | 18 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 130 | Білоусова Олександра Олексіївна | ж | 19 | Рос. | Робіт. | Ні |
| 131 | Висоцька Серафима Павлівна | ж | 18 | Рос. | Служб. | Ні |
| 132 | Дробітько Ольга Ільїнічна | ж | 20 | Укр. | Труд. інт. | Ні |
| 133 | Демерджі Любов Ситильян. | ж | 20 | Греч. | Селян. | Ні |
| 134 | Зінченко Варвара | ж | 24 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 135 | Ізергіна Ганна Олександрівна | ж | 18 | Рос. | Робіт. | Ні |
| 136 | Коміч Софія Наумівна | ж | 18 | Караїм. | Служб. | Ні |
| 137 | Кулик Тетяна Іванівна | ж | 20 | Укр. | Робіт. | Ні |
| 138 | Лещенко Варвара Костян. | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 139 | Лукіянченко Василина Петр. | ж | 18 | Рос. | Роб. | Ні |
| 140 | Муратова Ольга Олександрівна | ж | 18 | Рос. | Служб. | Ні |
| 141 | Носов Савка Миколайович | ч | 20 | Рос. | Селян. | Ні |
| 142 | Придня Одарка Омельк. | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 143 | Рєпіна Лідія Яківна | ж | 18 | Укр. | Служб. | Ні |
| 144 | Рибалка Павло Андрійович | ч | 20 | Укр. | Селян. | Ні // |
| 145 | Стешенко Олімп. Лук’янівна | ж | 18 | Укр. | Селян. | Ні |
| 146 | Тинська Софія Степанівна | ж | 19 | Рос. | Селян. | Ні |
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 428 – 433. Оригінал.
