№ 316 1935, березня 13. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму Даніловської
Наказ № 121
Бердянського педтехнікуму від 13.IІІ 1935 року
§ 1.
Про надання стипендії УХВАЛЮЮ: призначити стипендії таким студентам:
| I курс «А» Антоненко Л.І | дочка червон. партизана | 40 крб. |
| Бру[…] [332] Г.Г. | бідняк колгоспник | 43 крб. |
| Баранця Л.Л. | середн. колгоспник | 35 крб |
| Ге[…] [333] М.С. | бідняк робітник | 40 крб |
| Донченко Г.І | дочка червон. партизана | 43 крб. |
| Зименко В.О. | середняк колгоспник | снять |
| Золотар В.І. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Ілюшко П.Ф. | середняк колгоспник | 40 крб. |
| Кулик М.Н. | середняк колгоспник | 30 крб. |
| Лобода І.Й. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Мистюк В.І. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| […] [334]менко Н.П. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Небера Марія А. | бідняк сирота | 48 крб. |
| Небера Микола | бідняк сирота | 48 крб. |
| Ростем О.І. | бідняк | 40 крб. |
| Римкевич Г.А. | середняк | 40 крб. |
| Сердюк В.П. | середняк колгоспник | снять |
| Савченко І.І. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Сліпко В.Н. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Сніжко Г.П. | бідняк колгоспник | 35 крб. |
| Тараненко Х.В. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Трохименко М.Я. | бідняк колгоспник | 30 крб. |
| Шепіль М.А. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| I курс «Б» Авраменко Г.С. | заможн. середняк | снять |
| Бакай І.К. | бідняк | 40 крб. |
| Веременко О.С. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Волков М.М. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Книш М.П. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Кинаш М.П. | бідняк робітник | снять |
| Лелюк К.І. | бідняк колгоспник | 43 крб. |
| Лисенко В. | бідняк колгоспник | 35 крб. |
| Николаенко Г.Т. | середняк колгоспник | 30 крб. |
| Навдужас Л.В. | середняк робочий | снять |
| Пригонець М. | середняк колгоспник | 40 крб. |
| Петренко В.Г. | середняк колгоспник | 30 крб. |
| Петренко Ф.А | середняк колгоспник | 40 крб. |
| Петренко Л.М. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Рижонок Г.Ф. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Різніченко Д.І. | бідняк робочий | снять |
| Сергійко М.І. | середняк колгоспник | снять |
| Сайко О. [335] | бідняк колгоспник | 30 крб. |
| Стуканов В.С. | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| Тихонська М.І. | середняк | 35 крб. |
| Ульянич М.П. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Федорук А.Т. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Хлюпко В.М. | вихов. дит. містечка | 48 крб. |
| Шевченко В.М. | середняк колгоспник | снять |
| Шапоренко М.М. | бідняк | 40 крб. // |
| I курс Дошкільний […] [336] | біднячка | 40 крб. |
| робітн. | 40 крб. | |
| бідняк | 35 крб. | |
| бідняк | 40 крб. | |
| бідняк | 40 крб. | |
| бідняк | 40 крб. | |
| бідняк колгоспник | 40 крб. | |
| бідняк колгоспник | 40 крб. | |
| робоч. | снять | |
| бідняк колгоспник | 40 крб. | |
| Небаба М.П. | бідняк колгоспник | 40 крб. |
| Олексенко | бідняк колгоспник | 30 крб. |
| Петренко М.М. | середняк | затримати |
| Сковородка Л.Ф. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Савранська Ф.Г. | середняк колгоспник | 30 крб. |
| Сіващенко М.І. | середняк колгоспник | 30 крб. |
| Ст[…] [337]клова І.В. | бідняк | зняти |
| Дегтярь | майно батько розпрод. | 40 крб. [338] |
| Федорець […] [339].Ю. | колгоспник | 35 крб. |
| Харченко К.Ф. | бідняк колгоспник | затримати |
| Шамрицька М.Я. | бідняк | 40 крб. |
| II курс «А» Бичіхіна О.Г. | робітн. | 53 крб. |
| Бесова М.І. | служб. | 55 крб. |
| Брусняк К.М. | бідняк | 55 крб. |
| Бабченко Н.М. | бідняк | 53 крб. |
| Василенко О.Н. | середняк | 53 крб. |
| Гнідко С.П. | бідняк колгоспник | 55 крб. |
| Голомоза К.Л. | маломіцн. середняк | 45 крб. |
| Дуйко К.С. | маломіцн. середняк | 53 крб. |
| Кривошей М.О. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Коломіець М.Л. | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| Кулішевський І.І. | середняк | 53 крб. |
| Кудар І.П. | середняк колгоспник | 40 крб. |
| Кукліна В.Л. | бідн. сирота | 45 крб. |
| Мамонов Ф.М. | робоч. середняк | 50 крб. |
| Пихуля П. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Сірко І.А. | служб. колгоспник | 53 крб. |
| Смірнова Д. | бідняк | снять |
| Сіващенко І.І. | середняк | 53 крб. |
| Ткаченко І.М. | бідняк колгоспник | 35 крб. [340] |
| Харчук О.І. | сирота середняк | 45 крб. |
| Черновалюк В.М. | бідняк колгоспн. | 45 крб. |
| II курс «Б» Антіпова Ф.І. | бідняк колгоспник | 43 крб. |
| Будько І.В. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Вінник М.В. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Веременко О.В. | бідняк колгоспник | 55 крб. |
| Вдовиченко Н. | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| Денежна М.М. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Дем’яненко М.Д. | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| Запорожець Л.Л. | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| Запорожець К.Л. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Ковтун В.В. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Кальченко П.Л. | службов. | 45 крб. |
| Кравченко А. | середняк | 45 крб. |
| Матюхіна Е.Н. | бідняк | 45 крб. |
| Мостовой С.Ф. | бідняк | 53 крб. |
| Марченко Р.М. | бідняк | 53 крб. |
| Москаленко М.П. | бідняк | 45 крб. // |
| […] [341] | бідняк | 53 крб. |
| бідняк | 53 крб. | |
| бідняк | 45 крб. | |
| середняк колгоспник | 45 крб. | |
| бідняк | 53 крб. | |
| бідняк | 43 крб. | |
| середняк | 55 крб. | |
| II курс «С» […] [342] | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| середняк колгоспник | 45 крб. | |
| бідняк колгоспник | 45 крб. | |
| маломіцн. середняк | 50 крб. | |
| Гетьманенко Я.С. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Заіченко І.Ф. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Карпій П. | бідняк колгоспник | 45 крб. |
| Костюшко Н. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Кардаш Я.Д. | середняк | снять [343] |
| Лелюк Д.С. | середняк колгоспник | 55 крб. |
| Малічев Я.І. | середняк | 53 крб. |
| Мітліна Я.М. | бідняк | 55 крб. |
| Минака Г.Г. | бідняк | 55 крб. |
| Мартинюк П.А. | маломіцн. середняк | 45 крб. |
| Нога Б.П. | середняк | 43 крб. |
| Оберемко Г.Д. | середняк | 55 крб. |
| Олексієнко А.Я. | бідняк | 48 крб. |
| Польченко К.Д. | бідняк | 53 крб. |
| Потапенко Г.Т. | середняк | 53 крб. |
| Педаш Я.А. | середняк | 45 крб. |
| Петрашук М.К. | бідняк | 45 крб. |
| Тараненко Г.Ю. | бідняк | 53 крб. |
| Шевченко В. | бідняк | 53 крб. |
| III курс «А» Арих Л.С. | робітник | 48 крб. |
| Алтуніна М.П. | дочка партизана | 58 крб. |
| Гамова Р.К. | бідняк колгоспник | 60 крб. |
| Гавриленко В.С. | бідняк колгоспник | 58 крб. |
| Дубонос Н.З. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Дубяга Н.М. | бідняк колгоспник | 48 крб. |
| Зюзь Я.І. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Карвоврова Т.С. | служб. | 53 крб. |
| Лапко М.В. | робоч. | 60 крб. |
| Мирошникова Т.С. | робоч. | 53 крб. |
| Микула Д.П. | снять за академ. неуспішність | - |
| Петренко І.С. | бідняк колгоспник | 58 крб. |
| Приблудний О.М. | бідняк | 58 крб. |
| Слабарь С.Г. | служб. | 53 крб. |
| Стоянов Г.Ф. | до виявлення соцстану | - [344] |
| Синяк О.І. | бідняк колгоспник | 58 крб. |
| Царенко В.В. | бідняк колгоспник | 53 крб. |
| Чибич Я.М. | робітник | 58 крб. |
| Чучко В.В. | бідняк | 58 крб. |
| Шостак П.З. | бідняк | 58 крб. |
| Юрченко А.Г. | бідняк | 48 крб. |
| III курс «Б» Бакута К.Н. | бідняк колгоспник | 58 крб. |
| Драбинка Г. | бідняк колгоспник | 58 крб. |
| Дем’яненко І.М. | бідняк колгоспник | 45 крб. // |
| […] [345] | бідняк колгоспник | 58 крб. |
| служб. | 60 крб. | |
| бідняк колгоспник | 53 крб. | |
| бідняк колгоспник | 53 крб. | |
| середняк | 58 крб. | |
| бідн. колгоспн. | 58 крб. | |
| середняк | 53 крб. | |
| бідняк | 53 крб. | |
| бідняк колгоспник | 48 крб. | |
| бідняк колгоспник | 45 крб. | |
| середняк | 53 крб. | |
| середняк | 58 крб. | |
| середняк | 60 крб. | |
| маломіцн. середн. | 45 крб. | |
| Турленко Г.З. | біднячка | 60 крб. |
| Чаус Д.А. | біднячка | 53 крб. |
| Щербак О.І. | біднячка | 58 крб. |
| Яковенко А.П. | біднячка | 58 крб. |
| Ярмоленко | робітн. | 40 крб. |
| Яцук Л.К. | бідн. | 58 крб. |
III курс Дошкільн.
| 1. Гапоненко Т.Г. | бідн. | 58 крб. |
| 2. Гема Н.Д. | бідн. | 53 крб. |
| 3. Денісенко В.М. | бідн. | 58 крб. |
| 4. Дорофеева М.Ф. | жена робітн. | 50 крб. |
| 5. Зарагула | робоч. | 50 крб. |
| 6. Івашенко Г.І. | бідняк | 53 крб. |
| 7. Кривошей О.О. | бідняк | 58 крб. |
| 8. Колокольцева Ф. | бідняк | 53 крб. |
| 9. Карастоянова В. | бідняк | 60 крб. |
| 10. Левченко Г.Ф. | бідняк | 58 крб. |
| 11. Матвеева Ф.А. | середн. | 58 крб. |
| 12. Псарь Н.Д. | маломіцн. середн. | 60 крб. |
| 13. Пулим М.С. | бідн. | 58 крб. |
| 14. Писанець М.Р. | бідн. | 60 крб. |
| 15. Падалка П.Т. | бідн. | 58 крб. |
| 16. Себерг Р.І. | робітн. | 58 крб. |
| 17. Тимченко В.А. | бідн. колгоспн. | 43 крб. |
| 18. Танабаш О.Ю. | на утрим. брата | 50 крб. |
| 19. Ухватова К.І. | дочка кустаря каменщ. | 58 крб. |
| 20. Юхненко А.Е. | 50 крб. | |
| 21. Ходос О.І. | маломіцн. середн. колг. | 30 крб. |
§ 2.
т.т. Брацаловій, Педаш, Мартинюк, Олексієнко, Пустовойт Ф., Пустовойт А., Солонського попереджую, що коли до 20.III 35 р. не буде здана академ. заборгованість, всі ці товарищі будуть зняти з стипендії з 15.III 35 р. (друга половина березня).
§ 3.
т. Годлевському виношу догану за прогул 8.III 35 р. без поважних причин.
§ 4.
т. Теслі (викладачу педології) за не явку на роботу 7.III і 1.III без попередження адміністрації ставлю на вид.
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 342. – Арк. 8 – 11. Копія.
Примітки
332. У тексті кілька літер не прочитані.
333. У тексті кілька літер не прочитані.
334. У тексті кілька літер не прочитані.
335. Так у тексті.
336. Частина аркуша пошкоджена.
337. У тексті одна літера не прочитана.
338. Ця строка викреслена.
339. У тексті одна літера не прочитана.
340. Ця строка викреслена.
341. Частина аркуша пошкоджена.
342. Частина аркуша пошкоджена.
343. Ця строка викреслена.
344. Ця строка викреслена.
345. Частина аркуша пошкоджена.
