Д
| № п/п | № д/д | Наименование дел и других материалов | Крайние даты | Количе-ство листов | При-ме-ча-ние | |
| начато | окончено | |||||
| 633 | Дальченко Зинаида Антоновна. | 1929 | 7 января 1930 | 13 | ||
| 634 | Дахно Анна Ефимовна. | 16 октября 1929 | 7 августа 1933 | 22 | ||
| 635 | 30 | Давидовская Анастасия Ивановна. | 19 августа 1925 | 26 марта 1930 | 14 | |
| 636 | Давиденко Елизавета Ивановна. | 18 июля 1930 | 1931 | 12 | ||
| 637 | 181 | Дашко Афанасия Сергеевна. | 10 апреля 1930 | 1933 | 13 | |
| 638 | Даниленко Павел Арсентьевич. | апрель 1930 | 19 октября 1930 | 6 | ||
| 639 | 100 | Давиденко Тамара Павловна. | 15 сентября 1928 | 1930 | 52 | |
| 640 | 4 | Даниловская Юлия Ивановна. | 29 сентября 1933 | 20 [15] сентября 1933 | 7 | |
| 641 | 23 | Дайховская Сара Марковна. | 16 августа 1923 | 1 ноября 1927 | 9 | |
| 642 | Дегтяренко Александра Поликарповна. | 17 августа 1923 | 27 сентября 1923 | 7 | ||
| 643 | Демьяненко Степан Елисеевич. | 28 августа 1929 | 27 марта 1935 | 6 | ||
| 644 | Дерновой Дмитрий Гаврилович. | 1934 | 1934 | 4 | ||
| 645 | 51 | Демченко Евдокия Аксентьевна. | 24 октября 1928 | 21 марта 1929 | 10 | |
| 646 | Демерджи Любовь И. | 8 ноября 1928 | 1928 | 2 | // | |
| 647 | Деркач Елена Ивановна. | 17 июля 1928 | 11 октября 1929 | 16 | ||
| 648 | 53 | Денисенко Ольга Трофимовна. | 3 августа 1928 | 15 июня 1930 | 22 | |
| 649 | 375 | Демченко Валентина Тарасьевна. | 2 июля 1930 | 1933 | 14 | |
| 650 | Дениченко Петр Григорович. | 6 августа 1930 | 12 марта 1932 | 7 | ||
| 651 | 9 | Дегтяренко Мария Федоровна. | 14 мая 1930 | 8 декабря 1933 | 19 | |
| 652 | Дехтяренко Агафья Филипповна. | 14 сентября 1925 | 1925 | 6 | ||
| 653 | Дейнега Петр Степанович. | 24 августа 1927 | 18 июня 1930 | 19 | ||
| 654 | 58 | Делиева Александра Агафоновна. | 14 июля 1926 | 1926 | 8 | |
| 655 | 81 | Демишева Федосия Васильевна. | 1926 | 16 мая 1930 | ||
| 656 | 27 | Денисенко Полина Григоровна. | 29 июня 1929 | 7 марта 1932 | 20 | |
| 657 | Дмитренко Николай Захарович. | 20 августа 1929 | 29 июня 1932 | 32 | ||
| 658 | 48 | Деревянко Семен Павлович. | 7 августа 1929 | 1929 | 23 | |
| 659 | 147 | Джантемирова Мария Юрьевна. | 15 августа 1929 | 1929 | 23 | |
| 660 | Джос Павел Иванович. | 4 июля 1929 | 3 февраля 1930 | 6 | ||
| 661 | Джуров Корней Аполлонович. | 27 июля 1930 | 27 июля 1930 | 13 | ||
| 662 | Джерих Трофим Петрович. | 9 июля 1930 | 1931 | 10 | ||
| 663 | 102 | Джантемирова Евдокия Ефимовна. | 12 июля 1929 | 4 апреля 1935 | 18 | |
| 664 | 126 | Дзюба Анна Васильевна. | 1929 | 23 июля 1935 | 14 | |
| 665 | 16 | Дзиза Емельян Антонович. | 22 июня 1926 | 1928 | 20 | // |
| 666 | 73 | Дихтяренко Агафья Филипповна. | 19 июля 1926 | 1926 | 16 | |
| 667 | 4 | Дигтяр Иван Емельянович. | 1930 | 16 мая 1934 | 12 | |
| 668 | Дижа Нина Григоровна. | 20 июля 1928 | 15 июля 1930 | 13 | ||
| 669 | Денежный Михаил Тихонович. | 24 августа 1928 | 1928 | 6 | ||
| 670 | Димченко Гавриил Васильевич. | 1933 | 1933 | 3 | ||
| 671 | 37 | Дигтяр Анастасия Марковна. | 14 августа 1925 | 11 мая 1932 | 14 | |
| 672 | Дмитриева Валентина Мифодиевна. | 2 октября 1929 | 27 марта 1933 | 14 | ||
| 673 | Дмитриева Антонина Аристотелевна. | 28 июля 1929 | 1931 | 28 | ||
| 674 | 59 | Дмитриев Юрий Лазаревич. | 1929 | 1932 | 25 | |
| 675 | Дмитриева Анна Лазаревна. | август 1929 | 26 февраля 1932 | 24 | ||
| 676 | 57 | Дмитриева Феодосия Дмитриевна. | 16 августа 1926 | 1926 | 10 | |
| 677 | Дмитриева Мария Дмитриевна. | 24 июля 1930 | 22 мая 1931 | 9 | ||
| 678 | 46 | Дмитриевна [16] Антонина Тимофеевна. | 30 августа 1924 | 7 января 1929 | 84 | |
| 679 | 83 | Дмитриева А. | 4 октября 1928 | 17 января 1930 | 3 | |
| 680 | 3 | Дмитровская Ольга Григоровна. | 16 сентября 1924 | 13 августа 1929 | 18 | |
| 681 | Добряк Прасковья Ивановна. | 15 июля 1927 | март 1930 | 29 | ||
| 682 | Дойнова Надежда Васильевна. | 27 июня 1929 | 1929 | 24 | ||
| 683 | Довгаль Александра Григорьевна. | 20 мая 1930 | 1930 | 3 | // | |
| 684 | Добрица Антонина Петровна. | 7 августа 1930 | 1930 | 5 | ||
| 685 | 108 | Добровольский Дмитрий Федорович. | 6 апреля 1930 | 1930 | 6 | |
| 686 | 67 | Демин Дмитрий Николаевич. | 17 апреля 1930 | 25 июня 1931 | 8 | |
| 687 | 387 | Долгова Валентина Михайловна. | 1930 | 1930 | 9 | |
| 688 | Добрица И.В. | 1930 | 1930 | 3 | ||
| 689 | 172 | Довгополов Николай Васильевич. | 18 апреля 1930 | 1932 | 20 | |
| 690 | 8 | Довбня Григорий Иванович. | 12 мая 1930 | 1930 | 16 | |
| 691 | 14 | Домбровская Цицилия Ароновна. | 26 июня 1928 | 5 сентября 1931 | 20 | |
| 692 | Дорошенко Иван Семенович. | 20 апреля 1928 | 1928 | 2 | ||
| 693 | 41 | Дорофиева Таисия Николаевна. | 20 июня 1929 | 8 августа 1934 | 21 | |
| 694 | 6 | Доценко Иван Яковлевич. | 4 января 1932 | 1932 | 1 | |
| 695 | 32 | Домнич Елизавета Федоровна. | 11 декабря 1924 | 6 сентября 1930 | 16 | |
| 696 | Древин Арон Аврамович. | 20 августа 1929 | 10 августа 1933 | 26 | ||
| 697 | 93 | Дружиненко Антон Григорьевич. | 22 июня 1929 | 1932 | 27 | |
| 698 | 82 | Дрозд Игнат Григорьевич. | 25 августа 1925 | 17 июня 1931 | ||
| 699 | Дружиненко Евгения Григорьевна. | 1930 | 15 ноября 1932 | |||
| 700 | Дрогунцова Валентина Ивановна. | 20 июня 1930 | 14 ноября 1933 | 9 | ||
| 701 | 54 | Драгун Александра Александровна. | 15 августа 1928 | 15 июня 1930 | 27 | |
| 702 | Дробитько Ольга Ильинична. | 13 августа 1928 | 27 декабря 1934 | 20 | // | |
| 703 | 11 | Дулина Анна Григоровна. | 26 августа 1929 | 1930 | 23 | |
| 704 | Дубинина Ксения Антоновна. | 17 июля 1929 | 1929 | 14 | ||
| 705 | Дубовик Александр Трофимович. | 4 сентября 1929 | 1933 | 18 | ||
| 706 | 5 | Душка Семен Маркович. | 1929 | 1933 | 19 | |
| 707 | Дукова Мария Юрьевна. | 1 июля 1928 | 1930 | 11 | ||
| 708 | 80 | Дубров Даниил Григорович. | 10 октября 1928 | 9 марта 1929 | 9 | |
| 709 | 39 | Дуброва Фрида Григорьевна. | 1924 | 1927. | 18 | |
| 710 | Дуброва Наталия Николаевна. | 18 октября 1923 | 24 ноября 1927 | 9 | ||
| 711 | Дятлова Александра Петровна. | 11 августа 1929 | 1929 | 9 | ||
| 712 | 20 | Дьячкова Матрена Михайловна. | 29 августа 1923 | 6 октября 1928 | 9 | |
Примітки
15. Так у тексті.
16. Так у тексті.
