№ 23 1926, січень. – Довідкова картка про матеріальне обслуговування учнів Бердянського педагогічного технікуму
Довідкова картка про матеріальне обслуговання учнів Бердянського Педагогічного технікуму
Загальні відомості.
| 1. Чи маються при ВУЗі студентські гуртожитки? Якщо маються, то зазначити кількість їх. | Маються два гуртожитка. |
| 2. Чи міститься гуртожиток при навчальній установі, чи окремо? Якщо окремо, то зазначити віддалення від ВУЗу. | Містяться гуртожитки окремо від навчальної установи: перший на віддаленні 100 метр. і другий – 600 метр. |
| 3. Адрес гуртожитків. | м. Бердянськ, гуртожиток № 1, вулиця Зиновьєва, будинок Ч. 22; гуртожиток № 2 – вулиця Дзержинського, Ч. 16. |
| 4. Кількість кімнат в кожному гуртожитку. | Кімнат, що мешкають студенти, у гуртожитку № 1 – вісім, у другім – десять. |
| 5. Загальна площа, займаєма гуртожитком, і корисна житлова площа, квадратн. сажен. | В гуртожитку № 1 загальна 76,93 кв. саж., житлова – 45,5 кв. саж. Теж № 2 загальна 88,48; житлова – 58,84 кв. саж. |
| 6. Освитленн. електричне, газове, гасове? | Електричне у двух гуртожитках. |
| 7. Опалення центральне, амосовське, голандське? | Опалення гуртожитку № 1 – центральне, гуртожитку № 2 – голандське. |
| 8. Водопостачання: водопровод, колодізь? | Гуртожитку № 1 – водопровод; гуртожитку № 2 водопровода немає, є колодязь з солоною водою. |
| 9. Кількість учнів у ВУЗі з розподілом на робфаківців, стипендіятів та інших. | Всього 144 студента. Із яких стипендіятів 40 та інших 104. |
| 10. Загальна кількісь учнів, що мешкають у гуртожитку, з розподілом на робфаківців, стипендіятів та інших. | Всього учнів, що мешкають в гуртожитку, 78, стипендіятів 37 та інших 41. |
| 11. Кількість студентів, що мешкають в гуртожитку, які закінчують ВУЗи в біжучому і майбутньому роках, окремо. | Закінчують ВУЗи в біжучому року 11 студентів. В майбутньому – 19 студентів. |
| 12. Кількість сімейних студентів, що мешкають в гуртожитку, й число займаємих ними кімнат. | Один студент й займає єдину кімнату. |
| 13. Кількість приватних мешканців, що живуть в гуртожитку, і число займаємих кімнат. | Двоє: студенти профтехшколи в загальній кімнаті з студентами педтехнікуму. |
| 14. Штат, що обслуговує гуртожиток. | Троє (тесільник, прибиральниця та кухарка). |
| 15. З яких сум оплачується штат? | Самообкладання студентів гуртожиття. |
| 16. Чи мається їдальня при ВУЗі? Якщо мається, то де вона міститься? При гуртожитку чи окремо? | Мається при будинке гуртожиття. |
| 17. Яку кількість учнів задовольняє їдальня? | 60 студентів. |
| 18. Дійсна вартість обіду, або повного харчування і платня, що стягається зі студентів. | На протязі місяця повного харчування одинадцять карбованців. // |
| 19. Коли мається дефіцит по їдальні, то за рахунок яких сум такий покривається? | Не мається дефіциту. |
Керуючий Бердянським Педтехнікумом
м. Бердянськ.
« » січня 1926 року.
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 70 – 70 зв. Копія.
