27.06.1851 р.
Ігор Лиман
О торговле в Азовских портах в 1850-м году
Бердянский порт.
К Бердянскому порту привезено из-за границы товаров на 42.796 рубл. и монеты на 62.784 рубл., всего на 105.460 рубл. серебр.; отпущено оттуда за границу товаров на 1.357.992 рубл. серебр.; монеты в отпуск не было.
Главными товарами по привозу и отпуску были:
По привозу:
| Рубл. сер. | ||||
| Аптекарских материалов | на | 589 | ||
| Пробок | 53 п. | 20 ф. | на | 1.100 |
| Столярной работы | 41 п. | 32 ф. | на | 1.129 |
| Фортепиано | 1 ш. | на | 300 | |
| Плит, ваз и колонн Мальтийск. | 2.722 ш. | ф. | на | 1.162 |
| Кофе | 65 п. | 12 ф. | на | 511 |
| Масла дереваннаго | 1.637 п. | 19 ф. | на | 11.230 |
| Цинку в листах | 112 п. | 20 ф. | на | 744 |
| Вин разных | 61 окс. 22 в. 459 б. | на | 5.038 | |
| Перцу чернаго в зернах | 278 п. | 38 ф. | на | 1.994 |
| Сахару сырца белаго | 1.029 п. | 5 ф. | на | 8.867 |
| Табаку Турецк. кур. листов | 56 п. | 7 ф. | на | 563 |
| Фруктовых сухих и свежих | 1.094 п. | 38 ф. | на | 4.594 |
| Рожков | 2.000 п. | на | 4.000 |
По отпуску:
| Пшеницы | 119.899 ч. | – » | на | 815.749 |
| Семени льнянаго | 12.623 ч. | – » | на | 112.016 |
| Семени сурепнаго | 910 ч. | – » | на | 3.040 |
| Кож невыделанных | 12.597 п. | 21 ф. | на | 63.777 |
| Сала | 2.345 п. | на | 7.949 | |
| Шерсти овечьей сырца | 34.312 п. | 12 ф. | на | 355.190 |
Заграничных судов при Бердянском порте было:
| В приходе | В отходе | |||
| С тов. | С бал. | Всего | С тов. | |
| Русских | ||||
| Тосканских | ||||
| Греческих | ||||
| Ионических | ||||
| Ганноверских | ||||
| Сардинских | ||||
| Английских | ||||
| Австрийских | ||||
| Прусских | ||||
| Самосских | ||||
| Валахских | ||||
| Турецких | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| – | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | 11 | |||
| 5 | ||||
| 11 | ||||
| 4 | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 2 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | 12 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 5 | ||||
| 1 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | ||||
| 7 | ||||
| 2 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | 15 | |||
| 6 | ||||
| 20 | ||||
| 4 | ||||
| 1 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 7 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 7 | ||||
| Итого: | 11 | 50 | 61 | 81 |
Каботажных судов было:
| С тов. | С бал. | Всего | |
| В приходе: из Азовских порт. | |||
| Черноморских | 107 | ||
| 52 | 23 | ||
| 47 | 130 | ||
| 99 | |||
| Итого: | 159 | 70 | 229 |
| В отходе: в Азовские порты | |||
| Черноморские | 33 | ||
| 56 | 117 | ||
| 27 | 150 | ||
| 83 | |||
| Итого: | 89 | 144 | 233 |
Примечание. Из числа каботажных судов потерпели крушение 9 и аварею 2.
На каботажных судах привезено из Русских портов разных товаров на 60.138 рубл., а вывезено в Русские же порты на 89.807 рубл. серебр.
Одесский вестник. — № 50. — 27.VІ.1851. — [С. 2].
